Proudové transformátory jsou zařízení používaná v elektroenergetických systémech k přenosu elektrické energie mezi vysokonapěťovými sítěmi. Jedná se o klíčový prvek ve vysokonapěťových rozvodných sítích, který umožňuje efektivní přenos elektrické energie na velké vzdálenosti. Proudové transformátory pracují na principu elektromagnetické indukce, kdy se změnou proudu v primární cívce indukuje napětí v sekundární cívce.
Hlavním účelem proudových transformátorů je měření elektrického proudu v sítích a poskytování izolace mezi vysokonapěťovými a nízkonapěťovými částmi elektrického systému. V porovnání s klasickými napěťovými transformátory jsou proudové transformátory schopny měřit vysoké hodnoty proudu bez potřeby fyzického připojení na vodiče. To zajišťuje bezpečnost a spolehlivost měření v prostředích s vysokým napětím. Proudové transformátory jsou důležitým prvkem pro řízení a monitorování elektrických sítí, což umožňuje efektivní distribuci elektrické energie a minimalizaci ztrát ve vysokonapěťových přenosových soustavách.
Možné provedení s volnými vývody.
Název | Typové označení | Popis | Vlastnosti PDF | Poptat |
Proudový transformátor do PCB | ZMCT354A ( 50A CT ) | Proudový transformátor pro montáž do PCB s poměrem 2500:1 | ||
Nízké náklady, malé rozměry, vysoká přesnost | ||||
Zcela v souladu s ROHS, schváleno CE." | ||||
Použití v aplikacích pro monitorováni proudu, napájení a energie. | ||||
Měření proudu, přesný měřící výkon | ||||
Chytré elektroměry |
Název | Typové označení | Popis | Vlastnosti PDF | Poptat |
Proudový transformátor do PCB | ZMCT354B ( 20A CT ) | Proudový transformátor pro montáž do PCB s poměrem 2500:1 | ||
Nízké náklady, malé rozměry, vysoká přesnost, montáž vodičů | ||||
Zcela v souladu s ROHS, schváleno CE." | ||||
Použití v aplikacích pro monitorováni proudu, napájení a energie. | ||||
Měření proudu, přesný měřící výkon | ||||
Chytré elektroměry |
Název | Typové označení | Popis | Vlastnosti PDF | Poptat |
Proudový transformátor do PCB | ZMCT182 ( 50A CT ) | Proudový transformátor pro montáž do PCB s poměrem 2000:1 | ||
Nízké náklady, malé rozměry, vysoká přesnost | ||||
Zcela v souladu s ROHS, schváleno CE." | ||||
Použití v aplikacích pro monitorováni proudu, napájení a energie. | ||||
Měření proudu, přesný měřící výkon | ||||
Chytré elektroměry |
Název | Typové označení | Popis | Vlastnosti PDF | Poptat |
Proudový transformátor do PCB | ZMCT206-500 ( 15A CT ) | Proudový transformátor pro montáž do PCB s poměrem 500:1 | ||
Nízké náklady, malé rozměry, vysoká přesnost | ||||
Zcela v souladu s ROHS, schváleno CE." | ||||
Použití v aplikacích pro monitorováni proudu, napájení a energie. | ||||
Měření proudu, přesný měřící výkon |
Název | Typové označení | Popis | Vlastnosti PDF | Poptat |
Proudový transformátor do PCB | ZMCT206-1500 | Proudový transformátor pro montáž do PCB s poměrem 1500:1 | ||
Nízké náklady, malé rozměry, vysoká přesnost | ||||
Zcela v souladu s ROHS, schváleno CE." | ||||
Použití v aplikacích pro monitorováni proudu, napájení a energie. | ||||
Měření proudu, přesný měřící výkon |